|
SE J(LÖ)CH Jämtlyckans Kvikk S38370/2007A |
Stamtavla
|
Stubbtrollets Bister S19724/2001
|
FINJCH SJCH FINUCH SUCH Novikan Huki S11840/99 |
FINJCH Viklanmäen Jura SF12696/94 |
|
Kiertäjän Tirra SF03373/91 |
||
|
SJCH Dahlholmens Filippa S34031/98 |
SUCH SJCH NJ(L)CH Båtforsens Ludde S56939/91 |
|
|
Dahlholmens Ansa S21728/96 |
||
|
Pystytuulen Riitu S11509/2006 (FIN20000/02)
|
FINBCH Pystytuulen Aatu FIN21137/99 |
FINUCH FINJCH Ritalaakson Romi SF26780/93 |
|
FINJCH FINUCH Pystytuulen Lazutina FIN26271/95 |
||
|
FINJCH Kilper Emma FIN22034/00 |
FINJCH FINUCH Riihen Kossu FIN25109/95 |
|
|
FINJCH Täysiajan Riitta-Liisa FIN21699/95 |
Kvikk testas på permobjörn 2011-08-06

2009-10-18 Kvikk vilar efter en lång dag

2008-10-14 Första älgen för Kvikk
|
Svenska Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden SE J(LÖ)CH JÄMTLYCKANS KVIKK S38370/2007. |
| ProvDatum | 2009-12-10 | Domare | Poäng | 77,5 | Pris | 1 | Brutit | ||||
| Släpp | 0750 | Fann älg | 0759 | Hund åter | 1452 | Övr.provtid slut | 1259 | Skäller Björn | |||
| Upptag | 2 | Älgarbete | 287 | Gångstånd | 4 | Fast stånd | 232 | L.st.skall | 128 | Tid synk. | 3 |
| Stånd Uppt.pl. | 105 | Typ av älg | Flera älgar | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest sidan |
| Ståndarb-avst. | 8-15 meter | Väderlek | Mulet | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Svag |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 5 | Kvikk ut direkt gör en liten söktur på ca 4 min. Upptag 7.59 ca 400 meter ut. Skallar 80-90 skall i min med bra hörbarhet.9.37 skottillfälle på ensam kalv inkall lyckas ej. 9.44 stöt kalven skenar då ca 4 km och över en å. Hunden släpper vid ån o åter hos oss 10.22. Vi forsätter Kvikk söker i turer om ca 5 min med inkall under sök utan anmärkning. 10.35 nytt upptag ca 400 meter ut. Vi ser älgarna på andra sidan av en stor mosse ko kalv o liten tjur. 10.38-10.42 gångstånd ca 300meter. Sen fast igen 12.12 lyckad inkallning hunden kommer direkt. Sen åter till älgarna 12.13 stöt med sken som följd ca 1,5 km sen fast igen från 12.26 till provtiden ut |
| Sök omfattning | 4 | |
| Förm. finna älg | 8 | |
| Avst.uppt.pl. | 5 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 10 | |
| Ståndssk.kval. | 6 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 8 | |
| Skalltid | 10 | |
| Skall hörbarh. | 6 | |
| Skalltäthet | 9 | |
| Samarbete | 9 | |
| Lydnad | 7 |
| Svenska
Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden SE J(LÖ)CH JÄMTLYCKANS KVIKK S38370/2007. |
| ProvDatum | 2009-11-20 | Domare | TORSTENSSON BO | Poäng | 71 | Pris | 1 | Brutit | |||
| Släpp | 0745 | Fann älg | 0920 | Hund åter | 1525 | Övr.provtid slut | 1420 | Skäller Björn | |||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 300 | Gångstånd | 6 | Fast stånd | 208 | L.st.skall | 214 | Tid synk. | 72 |
| Stånd Uppt.pl. | 35 | Typ av älg | Ensam Tjur | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest framför |
| Ståndarb-avst. | > 15 meter | Väderlek | Klart | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Måttlig |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 5 | Kvikk ut i bra tempo, men söker mestadels med turer kortare än 2 min, inkallning under sök ua. 08:08 försvinner hunden. 09:20 hittar vi Kvikk i fast stånd 1,5 km bort, Kvikk skallar 60-86 skall/min med mycket bra hörbarhet. 09:55 gångstånd 2 min sedan fast. 11:25 skottillfälle på pinntjur, 11:27 misslyckad inkallning som resulterar i stöt. 11:30 gångstånd 11:32 tyst. 11:50 finner vi Hunden i fast stånd 1,3 km bort nära en grusväg. 12:30 sken innan vi kommit nära. 13:10 hör vi åter Kvikk i fast stånd över 3 km bort. 13:48 misslyckad inkallning, kraftig stöt. 14:03 gångstånd 14:05 tyst. 14:15 hör vi åter hunden i fast stånd till provslut |
| Sök omfattning | 2 | |
| Förm. finna älg | 6 | |
| Avst.uppt.pl. | 10 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 5 | |
| Ståndssk.kval. | 10 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 9 | |
| Skalltid | 10 | |
| Skall hörbarh. | 7 | |
| Skalltäthet | 8 | |
| Samarbete | 5 | |
| Lydnad | 4 |
| Svenska
Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden SE J(LÖ)CH JÄMTLYCKANS KVIKK S38370/2007. |
| ProvDatum | 2009-11-18 | Domare | RAGNARSSON KJELL | Poäng | 72 | Pris | 1 | Brutit | |||
| Släpp | 0730 | Fann älg | 0755 | Hund åter | 1415 | Övr.provtid slut | 1255 | Skäller Björn | |||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 300 | Gångstånd | 5 | Fast stånd | 214 | L.st.skall | 219 | Tid synk. | 5 |
| Stånd Uppt.pl. | 0 | Typ av älg | Flera älgar | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest framför |
| Ståndarb-avst. | 8-15 meter | Väderlek | Nederbörd | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Kraftig |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 4 | Kvkk ut i godtagbart tempo, med sökturer om 4-5 min. Ink under sök ua. 07.55 upptag 300m bort. Vi hör några drevliknande skall och två älgar passerar oss på 70-80 m i fullt sken. 08.30 finner vi honom i fast stånd 4 km bort. Kvikk skallar med 80-90 skall min med mkt bra hörbarhet och täckning. 10.35 skottchans och ink, kom direkt. 10.37 åter till älgarna som skenat iväg. 10.45 fast 300 m bort. 11.17 skottchans på nära håll och sken. 11.30 fast 400 m bort. 11.35 gångst. 11.40 fast ytterligare 300 m bort. 11.45 tyst och förf. 12.00 fast 1 km bort. 12.35 skottchans, ink som missl och med sken som följd. 12.45 fast 500 m bort, där han står och skallar vid provslut. |
| Sök omfattning | 4 | |
| Förm. finna älg | 6 | |
| Avst.uppt.pl. | 4 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 3 | |
| Ståndssk.kval. | 10 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 9 | |
| Skalltid | 10 | |
| Skall hörbarh. | 7 | |
| Skalltäthet | 10 | |
| Samarbete | 5 | |
| Lydnad | 7 |
Älgspårprov
| Svenska
Älghundklubben Resultat Älgspårprov för hunden SE J(LÖ)CH JÄMTLYCKANS KVIKK S38370/2007. |
| ProvDatum | 2010-01-13 | Domare | Poäng | 32 | Godk | J | Skottprov | ||||
| Prov start | 1405 | Prov slut | 1545 | ||||||||
| Markförhållanden | Snö 0-10 cm | Skrapighet | Mycket skrapigt | Väderlek | Klart | Vind | Svag |
| Temperatur | -10 - 0C |
| Linförighet | 6 | Vi börjar spårningen på älg som sett tidigare under dagen. Kvikk tar sig an spåren utan minsta tvekan. Han drar i linan längre perioder .Han spårar mycket bra reder ut där älgen svängt bra. Paus 14.35 börja igen 15.05 han forsätter i ett rätt bra tempo onödigt fort ibland. Han arbeta självständigt o aktivt i det stora hela lite hjälp av föraren ibland. |
| Spårningsförmågar | 7 | |
| Arbetsförmåga | 5 | |
| Självständighet | 7 | |