|
J Stävjes Otti (Cassy) S44510/2005B |
Stamtavla
|
J Bill S40579/2002 A
|
SJCH Björkekärrs Ajo S33677/97 |
SJCH Runstigens Ragge S56411/88 |
|
J Moosehunt's Hezzy S37053/95 |
||
|
Vederslövs Nala S54219/98 B |
SUCH SJCH Malmbos Eko S13706/89 |
|
|
SJCH Vederslövs Jinna S66390/89 |
||
|
Aya S10335/2002 B
|
SJCH Ragge S11314/96 |
SJCH Kallsgårds Acke S43490/85 |
|
Helagens Ejja S66872/91 |
||
|
Örkullens Gelly S33207/97 A |
SJCH SUCH Trollvindens Sambo S35395/94 |
|
|
SJCH SUCH Bräckaåsens Gessi S36661/93 |
6-taggare för Cassy 2011-10-29. Cassy testas på permobjörn 2011-08-06
2011-10-14 Mor & dotter har hjälpts åt

Oktober 2008 10-taggare för Cassy
|
Svenska Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J STÄVJES OTTI S44510/2005. |
| ProvDatum | 2009-01-14 | Domare | JOHANSSON FREDRIK | Poäng | 51 | Pris | 3 | Brutit | |||
| Släpp | 0815 | Fann älg | 0835 | Hund åter | Övr.provtid slut | 1335 | Skäller Björn | ||||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 105 | Gångstånd | 0 | Fast stånd | 57 | L.st.skall | 57 | Tid synk. | 7 |
| Stånd Uppt.pl. | 5 | Typ av älg | Okänt | Uppträd/rörelse | KEB | Position | KEB |
| Ståndarb-avst. | KEB | Väderlek | Mulet | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Svag |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 3 | inkalln under sök ua tiken gör sina morgonritualer och sticker sen iväg efter en väg, upptag 0835 ca 400 m bort där det är fast till 0840 då det tystnar, 0845 åter fast ca 300 från göreg ståndplats, mkt bra förm att finna älg. Skallar med 40-100 skall/min med bra hörbarhet. 0947 går det loss, 1020 möter vi tiken på väg tillbaka. söker sedan till provslut i turer om 2-5 min i godtagbart tempo |
| Sök omfattning | 3 | |
| Förm. finna älg | 7 | |
| Avst.uppt.pl. | 5 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 6 | |
| Ståndssk.kval. | 4 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 2 | |
| Skalltid | 2 | |
| Skall hörbarh. | 5 | |
| Skalltäthet | 7 | |
| Samarbete | 9 | |
| Lydnad | 4 |
|
Svenska Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J STÄVJES OTTI S44510/2005. |
| ProvDatum | 2008-12-25 | Domare | JOHANSSON ROLF | Poäng | 27,5 | Pris | 0 | Brutit | x | ||
| Släpp | 0750 | Fann älg | 0834 | Hund åter | Övr.provtid slut | 1105 | Skäller Björn | ||||
| Upptag | 2 | Älgarbete | 68 | Gångstånd | 11 | Fast stånd | 2 | L.st.skall | 11 | Tid synk. | 8 |
| Stånd Uppt.pl. | 2 | Typ av älg | Ko med kalv(ar) | Uppträd/rörelse | KEB | Position | KEB |
| Ståndarb-avst. | KEB | Väderlek | Klart | Lufttemperatur | -10 - 0C | Vind | Svag |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Något skrapigt |
| Tempo sök | 5 | Otti söker i turer om 2-3 min i bra tempo 08.34 hör vi otti i gångstånd, 08.45 tyst. Tiken åter 09.33 vi konstaterar att älgarna gått över en å, och vi åker runt och släpper på tiken På andra sidan , hon tar an spåret 09.40 och åter 09.59. utan någon kontakt med älgarna. Vi fortsätter Otti ut 10.48 upptag 10.56 250m bort. 10.58 går älgarna loss. Tiken kommer till oss 11.05 och tycks inte vara i form för dagen ,och föraren avbryter provet. Id :ua inkallning under sök u:a. |
| Sök omfattning | 3 | |
| Förm. finna älg | 6 | |
| Avst.uppt.pl. | 4 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 2 | |
| Ståndssk.kval. | 0 | |
| Vilja att förfölja | 5 | |
| Ställ.flyend.älg | 2 | |
| Skalltid | 0 | |
| Skall hörbarh. | k | |
| Skalltäthet | k | |
| Samarbete | 7 | |
| Lydnad | 4 |
|
Svenska Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J STÄVJES OTTI S44510/2005. |
| ProvDatum | 2008-12-12 | Domare | JOHANSSON KNUT | Poäng | 75 | Pris | 1 | Brutit | |||
| Släpp | 0805 | Fann älg | 1008 | Hund åter | 1515 | Övr.provtid slut | 1508 | Skäller Björn | |||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 273 | Gångstånd | 4 | Fast stånd | 211 | L.st.skall | 215 | Tid synk. | 5 |
| Stånd Uppt.pl. | 0 | Typ av älg | Ko med kalv(ar) | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest sidan |
| Ståndarb-avst. | 8-15 meter | Väderlek | Mulet | Lufttemperatur | -10 - 0C | Vind | Måttlig |
| Snö / barmark | 0-10 cm snö | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 4 | Otti söker i turer om 3-5 min. i godtagbart tempo. 10.08 upptag ca 400 m bort. Gångstånd ca 250 m. 10.12 fast. Otti skallar 70-80 skall/min. med bra hörbarhet. 11.56 misslyckad inkallning. Sken. 12.07 efter ca 500 m nytt stånd. 12.48 skottillfålle och misslyckad inkallning. Stöt 12.51. Nytt stånd 400 m bort. 13.57 skottillfålle misslyckad inkallning. Älgarna skenar. Tiken åter 14.41. Vi går fram till provslut utan mer älgkontakt. |
| Sök omfattning | 4 | |
| Förm. finna älg | 6 | |
| Avst.uppt.pl. | 5 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 7 | |
| Ståndssk.kval. | 10 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 10 | |
| Skalltid | 10 | |
| Skall hörbarh. | 5 | |
| Skalltäthet | 9 | |
| Samarbete | 9 | |
| Lydnad | 4 |
|
Svenska Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J STÄVJES OTTI S44510/2005. |
| ProvDatum | 2008-12-08 | Domare | ANDERSSON PETER | Poäng | 36,5 | Pris | 0 | Brutit | |||
| Släpp | 0800 | Fann älg | 0810 | Hund åter | Övr.provtid slut | 1342 | Skäller Björn | ||||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 152 | Gångstånd | 0 | Fast stånd | 1 | L.st.skall | 1 | Tid synk. | 7 |
| Stånd Uppt.pl. | 1 | Typ av älg | Okänt | Uppträd/rörelse | KEB | Position | KEB |
| Ståndarb-avst. | KEB | Väderlek | Mulet | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Svag |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 5 | Otti ut direkt och upptag 8:10 300 m ut. 8:11 sken. Otti åter 8:35. Älgarna har gått över ett större dike. Vi tar oss över och Otti tar an spåret igen. Möter Otti 10:42 ca 4 km från plats hon senast var synlig. Älgarna har gått över en å. Tar oss över men kan ej finna spåret. Släpper på nytt område 11:14. Går provtiden ut utan mer kontakt med älg. Otti söker i turer om 15-20 min i bra tempo. Ink. under sök ua. |
| Sök omfattning | 9 | |
| Förm. finna älg | 4 | |
| Avst.uppt.pl. | 4 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 2 | |
| Ståndssk.kval. | 0 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 2 | |
| Skalltid | 0 | |
| Skall hörbarh. | k | |
| Skalltäthet | k | |
| Samarbete | 7 | |
| Lydnad | 4 |