|
|
SE J(LÖ)CH SE VCH Tail Tip's Tikka II S54584/2007A |
|
|
Stamtavla |
|
S45602/99B SUCH SJCH Ryda Tallens Grappo |
S13127/98 FINJCH SJCH NORDUCH INTUCH NORDV-00 Nissas Emppu |
SF09761/87 FINJCH FINUCH Mustanpuron Tumppi |
|
SF04129/90 FINJCH FINUCH SUCH SJCH FINV-91 Hirmukorven Tuija |
||
|
S38376/94 SJCH Ryda Tallens Kajsa |
S41366/88 SUCH SJCH Alviksgårdens Tuffe |
|
|
S20122/90 SJCH Ryda Tallens Bella |
||
|
S524083/2003A J Tail Tip's Kelly II
|
S10650/98 NORDUCH NORDJCH INTUCH NV-00 Nissas Foni |
SF27610/90 FINJCH FINUCH SUCH SJCH Palavarin Kötti |
|
SF04129/90 FINJCH FINUCH SUCH SJCH FINV-91 Hirmukorven Tuija |
||
|
S29698/97 Tail Tip's Sippa I |
S18107/92 SJCH Gräsmarkens Fait |
|
|
S28737/92 Tail Tip's Ronja I |
Tikka skäller älg, vildsvin och frilevande björn. Hon har bra sök och förföljande.

2 vildsvin för Tikka 2011-12-18

Tikka 2011-10-11

2011-10-10 Matte hade bössan i bilen när hon skulle koppla mig, hon trodde jag jagade en ko
Tikka skadad av vildsvin 2009-12-26
Kalv för Tikka 2009-12-12

Tikka 2009-01-28
Vildsvin för Tikka 2008-11-22
JAKTPROVSRESULTAT:
2011-10-06: 1:a, 83,5p
2011-10-05: 1:a, 74p
2010-11-29: 1:a, 81,5p
2010-11-12: 2:a, 60p
| Svenska
Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J TAIL TIP'S TIKKA II S54584/2007. |
| ProvDatum | 2010-11-29 | Domare | SVENSSON BÖRJE | Poäng | 81,5 | Pris | 1 | Brutit | |||
| Släpp | 0725 | Fann älg | 0734 | Hund åter | 1335 | Övr.provtid slut | 1234 | Skäller Björn | |||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 300 | Gångstånd | 52 | Fast stånd | 186 | L.st.skall | 238 | Tid synk. | 9 |
| Stånd Uppt.pl. | 106 | Typ av älg | Ko med kalv(ar) | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest sidan |
| Ståndarb-avst. | 8-15 meter | Väderlek | Klart | Lufttemperatur | -10 - 0C | Vind | Måttlig |
| Snö / barmark | 10-30 cm snö | Skrapighet | Något skrapigt |
| Tempo sök | k | Släpp 07:25 Tikka söker ut direkt Fast stånd 07:34 ca 800 m bort skallar från 50-70 skall per min. med mycket bra hörbarhet. 09:20 Skottläge och ofrivillig vindstöt under ansmygning 09:30 Nytt ståndskall efter förflyttning 700m 09:55 störning av förbipasserande och övergång till gångstånd fram till 10:20 då det åter står fast 11:10 misslyckad inkallning11:15 skottläge lyckad inkallning kopplingsbar och lätt stöt följt av nytt gångstånd fram till 11:42 hunden tar kontakt kopplingsbar när älgarna går på provgruppen och skenar Tikka följer efter till provtid slut. |
| Sök omfattning | k | |
| Förm. finna älg | 7 | |
| Avst.uppt.pl. | 9 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 10 | |
| Ståndssk.kval. | 9 | |
| Vilja att förfölja | 10 | |
| Ställ.flyend.älg | 8 | |
| Skalltid | 10 | |
| Skall hörbarh. | 7 | |
| Skalltäthet | 6 | |
| Samarbete | 9 | |
| Lydnad | 7 |
| Svenska
Älghundklubben Jaktprovsresultat för hunden J TAIL TIP'S TIKKA II S54584/2007. |
| ProvDatum | 2010-11-12 | Domare | Poäng | 60 | Pris | 2 | Brutit | ||||
| Släpp | 0800 | Fann älg | 0853 | Hund åter | Övr.provtid slut | 1353 | Skäller Björn | ||||
| Upptag | 1 | Älgarbete | 263 | Gångstånd | 20 | Fast stånd | 162 | L.st.skall | 182 | Tid synk. | 7 |
| Stånd Uppt.pl. | 9 | Typ av älg | Ensam Ko | Uppträd/rörelse | Rör sig | Position | Mest framför |
| Ståndarb-avst. | 8-15 meter | Väderlek | Nederbörd | Lufttemperatur | 0 - +10C | Vind | Måttlig |
| Snö / barmark | Barmark | Skrapighet | Ej skrapigt |
| Tempo sök | 6 | Tikka ut direkt gör en söktur på 30 min i bra tempo inkall under sök ua. 8.53 Upptag 400m ut 9.02 blir det gångstånd mot oss ser en ensam ko. 9.12 fast till 9.29 då hon släpper o besöker oss 9.39. 9.54 fast igen. Skallar 50-60 skall i min med bra hörbarhet.11.26 misslyckad inkall stöt gångstånd till 11.36 stöt ca 600 meter 11.45 fast igen 11.54 besöker tiken oss. 12.30 åter till älgen med sken som följd till 12.38 fast igen 13.13 inkallning fungerar efter flera försök med följd av kraftig stöt som tiken ej går efter. Vi går tiden ut utan mer älgkontakt. |
| Sök omfattning | 5 | |
| Förm. finna älg | 6 | |
| Avst.uppt.pl. | 6 | |
| Ståndssk.uppt.pl | 4 | |
| Ståndssk.kval. | 5 | |
| Vilja att förfölja | 5 | |
| Ställ.flyend.älg | 8 | |
| Skalltid | 9 | |
| Skall hörbarh. | 6 | |
| Skalltäthet | 6 | |
| Samarbete | 6 | |
| Lydnad |
ÄLGSPÅRPROV:
2011-08-10: Godkänd
VILTSPÅRPROV:
2010-06-17: Godkänd anlagsklass
2011-06-23: 1:a öppen klass, 37p
2011-06-28: 1:a öppen klass, 42p
2011-06-29: 1:a öppen klass, 37p